Kurser och föreläsningar (186)
Kurser i bokföring
Har du eget företag? Eller jobbar du i ett och vill komma vidare? Gå en kurs i bokföring!
- Alla (186)
- Blekinge län (3)
- Dalarnas län (9)
- Gävleborgs län (1)
- Hallands län (8)
- Jönköpings län (10)
- Kalmar län (1)
- Kronobergs län (1)
-
Skåne län (53)
- Bjuv (1)
- Bromölla (1)
- Burlöv (1)
- Båstad (1)
- Eslöv (2)
- Helsingborg (6)
- Hässleholm (3)
- Höganäs (1)
- Hörby (1)
- Höör (1)
- Klippan (1)
- Kristianstad (5)
- Kävlinge (1)
- Landskrona (1)
- Lomma (1)
- Lund (2)
- Malmö (5)
- Osby (3)
- Perstorp (1)
- Simrishamn (1)
- Sjöbo (1)
- Skurup (1)
- Staffanstorp (1)
- Svalöv (1)
- Svedala (1)
- Tomelilla (1)
- Trelleborg (1)
- Vellinge (1)
- Ystad (2)
- Ängelholm (1)
- Åstorp (1)
- Örkelljunga (1)
- Östra göinge (1)
- Stockholms län (22)
- Uppsala län (5)
- Värmlands län (6)
- Västerbottens län (1)
- Västernorrlands län (3)
- Västmanlands län (2)
- Västra Götalands län (51)
- Örebro län (6)
- Östergötlands län (4)
186 träffar på ””. Visar 1-100.
Sortera träffar på: Relevans | Kursnamn | Kommun | Starttid | Startdatum | Tillfällen | Pris
| Kursnamn | Kommun | Kurstid | Startdatum | Tillfällen | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Bokföring, grundkurs intensiv dagtid | Stockholm | må 14:00 | 2013-08-26 | 4 | 3465 kr |
| Bokföring, grundkurs | Stockholm | må 18:30 | 2013-09-02 | 7 | 3465 kr |
| Bokföring, grundkurs intensiv dagtid | Stockholm | må 14:00 | 2013-09-23 | 4 | 3465 kr |
| Bokföring, grundkurs intensiv dagtid | Stockholm | må 14:00 | 2013-11-11 | 4 | 3465 kr |
| Bokföring, grundkurs intensiv kvällskurs | Stockholm | on 18:00 | 2013-11-13 | 4 | 3465 kr |
| Bokslut | Stockholm | må 18:30 | 2013-11-04 | 4 | 2180 kr |
| Resultat och balans | Stockholm | må 18:30 | 2013-12-02 | 2 | 990 kr |
| Starta eget, intensiv | Stockholm | on 18:30 | 2013-10-02 | 3 | 2675 kr |
| Starta eget, på lätt svenska nivå B2 | Stockholm | on 18:30 | 2013-11-06 | 3 | 2675 kr |
| Kalkylering och budgetering | Stockholm | on 18:30 | 2013-09-11 | 2 | 990 kr |
| Bokföring och Redovisning - grundkurs | Norrköping | ti 16:30 | 2013-09-10 | 10 | 2195 kr |
| Bokföring grundkurs | Uppsala | on 13:00 | 2013-09-18 | 8 | 2100 kr |
| Bokföring grundkurs | Uppsala | to 16:00 | 2013-09-19 | 8 | 2100 kr |
| Bokföring grund | Falun | ti 18:45 | 2013-09-24 | 8 | 1800 kr |
| Bokföring grund DAGTID | Falun | ti 13:00 | 2013-09-24 | 8 | 1800 kr |
| Bokföring grund DAGTID | Borlänge | ti 13:00 | 2013-09-24 | 8 | 1800 kr |
| Bokföring grund | Borlänge | ti 18:45 | 2013-09-24 | 8 | 1800 kr |
| Bokföring på distans med Visma Administration Nyhet | Norrköping | Ej fastställt | 2195 kr | ||
| Visma Administration och bokföring | Lund | on 19:15 | 2013-09-04 | 6 | 2195 kr |
| Visma Administration och bokföring | Malmö | on 16:45 | 2013-11-06 | 6 | 2195 kr |
| Starta eget | Norrtälje | sö 10:00 | 2013-10-20 | 1 | 1150 kr |
| Bokföring och Redovisning - Grundkurs | Linköping | to 18:00 | 2013-10-03 | 8 | 1490 kr |
| Bokföring på data - SPCS 2000 | Borlänge | ti 18:30 | 2013-11-19 | 5 | 1195 kr |
| Bokföring på data -SPCS 2000 | Falun | ti 18:30 | 2013-11-19 | 5 | 1195 kr |
| Bokföring på data -SPCS 2000, DAGTID | Falun | ti 13:00 | 2013-11-19 | 5 | 1195 kr |
| Bokföring grundkurs | Västervik | ti 18:30 | 2013-09-03 | 10 | 1485 kr |
| Visma Administration och bokföring | Osby | to 16:45 | 2013-11-07 | 6 | 2195 kr |
| Visma Administration och bokföring | Hässleholm | to 16:45 | 2013-11-07 | 6 | 2195 kr |
| Visma Administration och bokföring | Kristianstad | ti 19:15 | 2013-11-05 | 6 | 2195 kr |
| Visma Administration och bokföring | Helsingborg | må 16:45 | 2013-11-04 | 6 | 2195 kr |
| Bokföring grundkurs | Eslöv | må 19:15 | 2013-09-09 | 6 | 1975 kr |
| Bokföring grundkurs | Osby | to 16:45 | 2013-09-05 | 7 | 1975 kr |
| Bokföring grundkurs | Hässleholm | to 16:45 | 2013-09-05 | 7 | 1975 kr |
| Bokföring grundkurs | Kristianstad | ti 19:15 | 2013-09-03 | 7 | 1975 kr |
| Bokföring grundkurs | Malmö | on 16:45 | 2013-09-04 | 6 | 1975 kr |
| Bokföring grundkurs | Helsingborg | må 16:45 | 2013-09-02 | 6 | 1975 kr |
| Ekonomiassistent, intensivkurs | Göteborg | må, ti, on, to 12:45 | 2013-09-16 | 12 | 8095 kr |
| Ekonomiassistent, intensivkurs | Göteborg | må, ti, on, to 12:45 | 2013-11-04 | 12 | 8095 kr |
| Databokföring och lönehantering - Visma SPCS | Borås | lö, sö 10:00 | 2013-11-30 | 4 | 1625 kr |
| Ekonomi, personal och administration Nyhet | Halmstad | ti 18:00 | 2013-12-03 | 16 | 7995 kr |
| Starta eget | Örebro | to 17:15 | 2013-09-19 | 7 | 1395 kr |
| Starta eget | Kumla | må 17:15 | 2013-09-16 | 7 | 1395 kr |
| Bokföring på dator - Visma Adm 500 | Uppsala | to 18:30 | 2013-11-14 | 5 | 1350 kr |
| Bokföring-Grundkurs | Gislaved | ti 18:00 | 2013-09-24 | 8 | 1300 kr |
| Bokföring från början Arvika | Arvika | on 19:00 | 2013-10-02 | 8 | 2680 kr |
| Bokföring från början, HT 2013 | Skellefteå | ti | Ej fastställt | 7 | 965 kr |
| Bokföring från början | Karlstad | sö 16:00 | 2013-11-03 | 6 | 1790 kr |
| Bokföring från början dagtid Nyhet | Karlstad | ti 09:00 | 2013-10-22 | 5 | 1790 kr |
| Bokslut | Norrtälje | on 19:00 | 2013-10-23 | 6 | 1895 kr |
| Bokföring, manuell | Uddevalla | ti 18:00 | 2013-10-08 | 7 | 2425 kr |
| Bokföring | Göteborg | ti 18:00 | 2013-09-17 | 9 | 4300 kr |
| Bokföring grundkurs | Jönköping | ti 18:15 | 2013-09-17 | 10 | 1325 kr |
| Manuell bokföring | Borås | lö, sö 10:00 | 2013-10-19 | 4 | 1425 kr |
| Manuell bokföring | Alingsås | ti 18:00 | 2013-10-01 | 7 | 1465 kr |
| Databokföring - Visma SPCS | Stenungsund | må 18:00 | 2014-01-13 | 4 | 1245 kr |
| Databokföring Visma SPCS | Gislaved | ti 18:00 | 2013-10-22 | 6 | 1200 kr |
| Databokföring - Visma SPCS, grundkurs | Alingsås | on 18:00 | 2013-10-09 | 3 | 1595 kr |
| Bokföringens grunder - manuell | Hedemora | to 18:00 | 2013-10-10 | 6 | 850 kr |
| Bokföringens grunder - manuell | Ludvika | on 17:30 | 2013-10-16 | 4 | 1450 kr |
| Bokföring, grundkurs | Gävle | ti 17:00 | 2013-09-03 | 8 | 2450 kr |
| Bokföring från början - manuell bokföring | Lidköping | to 18:30 | 2013-09-19 | 5 | 955 kr |
| Bokföring, bokslut/årsredovisning | Västerås | to 18:00 | 2013-10-31 | 6 | 1500 kr |
| Bokföring i VISMA | Jönköping | lö, sö 10:00 | 2013-12-07 | 2 | 625 kr |
| Manuell bokföring | Skövde | må 18:30 | 2013-09-16 | 6 | 1100 kr |
| Bokföring inklusive Visma SPCS | Trollhättan | må 08:30 | 2013-09-02 | 12 | 3995 kr |
| Manuell bokföring | Skövde | må 15:00 | 2013-09-16 | 6 | 1100 kr |
| Bokföring, Grundkurs | Halmstad | ti 18:00 | 2013-09-24 | 10 | 3500 kr |
| Ekonomiassistent | Jönköping | on 18:00 | 2013-09-11 | 11 | 1850 kr |
| Ekonomiassistent | Jönköping | on 13:00 | 2013-09-11 | 11 | 1850 kr |
| Bokföring, fortsättning Nyhet | Västerås | to 18:00 | 2013-10-03 | 4 | 1025 kr |
| Bokföring grundkurs | Värnamo | Ej fastställt | 10 | 1685 kr | |
| Manuell bokföring, enskild undervisning Nyhet | Skövde | Ej fastställt | 6 | 4500 kr | |
| Bokslut, intensivkurs | Alingsås | ti, on, to, fr 13:00 | 2013-08-27 | 12 | 5675 kr |
| Bokföring, grundkurs | Norrtälje | ti 19:15 | 2013-09-10 | 10 | 2695 kr |
| Manuell bokföring | Mariestad | on 18:30 | 2013-09-11 | 8 | 1450 kr |
| Visma (SPCS) databokföring | Mariestad | on 18:30 | 2013-11-06 | 6 | 1450 kr |
| Databokföring | Norrtälje | lö, sö 09:00 | 2013-11-16 | 2 | 1950 kr |
| Databokföring Visma SPCS, grundkurs | Göteborg | fr 14:00 | 2013-09-20 | 3 | 1775 kr |
| Visma (SPCS) - databokföring och fakturering | Lidköping | to 18:30 | 2013-10-24 | 5 | 955 kr |
| Bokföring för företagare med enskild firma Nyhet | Jönköping | må 09:00 | 2013-09-16 | 5 | 995 kr |
| Ekonomiassistent/löneassistent kombo intensiv grund Nyhet | Jönköping | lö, sö 09:00 | 2013-11-09 | 2 | 2195 kr |
| Bokslutet från början Arvika | Arvika | ti 19:00 | 2014-04-15 | 5 | 1840 kr |
| Bokslut | Alingsås | on 18:00 | 2013-10-02 | 7 | 1465 kr |
| Bokslut | Borås | må 18:00 | 2013-09-30 | 7 | 1465 kr |
| Bokslut fortsättare | Uppsala | må 13:00 | 2013-08-26 | 8 | 2225 kr |
| Bokslut fortsättare | Uppsala | on 18:50 | 2013-08-28 | 8 | 2225 kr |
| Visma (SPCS) databokföring Nyhet | Skövde | må 18:30 | 2013-10-28 | 6 | 1100 kr |
| Visma (SPCS) databokföring Nyhet | Skövde | må 15:00 | 2013-10-28 | 6 | 1100 kr |
| Visma (SPCS) databokföring, enskild undervisning Nyhet | Skövde | Ej fastställt | 6 | 4500 kr | |
| Bokföring, grundkurs | Lidingö | ti 15:00 | 2013-10-08 | 6 | 2900 kr |
| Manuell bokföring med introduktion till Visma (SPCS) databokföring - distanskurs | Falköping | må | 2013-09-09 | 1895 kr | |
| Bokföring i dataprogrammet Visma SPCS | Lidingö | lö 10:00 | 2013-11-23 | 2 | 1750 kr |
| Bokföring, manuell | Stenungsund | må 18:00 | 2013-09-23 | 10 | 2095 kr |
| Manuell bokföring | Vara | on 19:00 | 2013-10-09 | 8 | 1395 kr |
| Bokföring från början | Falkenberg | må 18:00 | 2013-09-16 | 10 | 1875 kr |
| Bokföringens grunder | Örebro | må 17:00 | 2013-09-09 | 7 | 3850 kr |
| Introduktion till bokslut - distanskurs | Falköping | må | 2013-10-21 | 795 kr | |
| Databokföring - Visma SPCS, fördjupning | Alingsås | on 18:00 | 2013-11-06 | 3 | 1595 kr |
| Visma Lön 300 - löneadministration | Mariestad | on 18:30 | 2013-09-04 | 6 | 1450 kr |
| Databokföring Visma SPCS, fortsättning | Göteborg | fr 14:00 | 2013-10-18 | 4 | 2100 kr |

